+86 - 13616242260         diaosm@vip.163.com       nancy@bytransformer.com
መዳብ 500 ኪ.ቪ.ኤ የሚሰነጠቅ ምድጃ መግነጢሳዊ ቮልቴጅ ተቆጣጣሪ
ቤት » ምርቶች » መግነጢሳዊ የቮልቴጅ ተቆጣጣሪ ተከታታይ » መዳብ 500 ኪ.ቪ.ኤ የሚሰነጠቅ ምድጃ መግነጢሳዊ ቮልቴጅ ተቆጣጣሪ

የምርት ምድብ

አግኙን

loading

አጋራ:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

መዳብ 500 ኪ.ቪ.ኤ የሚሰነጠቅ ምድጃ መግነጢሳዊ ቮልቴጅ ተቆጣጣሪ

ROME ደግሞ ጥራት, ምክንያታዊ ዋጋ
ቀለም:
ደረጃ:
የንፋስ ክፍል:
የማቀዝቀዝ መንገድ:
የተገኝነት ሁኔታ፡-
ብዛት:
  • Thsh-500 / 0.5

  • Boyuan

  • 8504220000

የመዳብ 500 ኪ.ቪ.



በሁለት ክፍሎች የተዋቀረ ከተንቀሳቃሽ ትራንስፎርሜሽን እና የተዋቀረ ገንዳ የተሠራው የማግኔት voltage ልቴጅ የመደበኛነት እንቅስቃሴ (WB1) የሰራተኛ እንቅስቃሴን (WG) ንጣፍ (WG). የሁለተኛውን የውጤት voltage ልቴጅን ለማስተካከል
መግነጢሳዊ voltage ልቴጅ ተቆጣጣሪ በተሰጠው የጭነት መጠን የተጠቀሰበት የመቋቋም ደረጃ በተሰጠው ውድድር የተቋቋመበት መጠን ከ voltage ት ተቆጣጣሪ ክልል ለውጦች ጋር እኩል አይደለም. ስለዚህ, አጠቃላይ መግነጢሳዊ voltage ልቴጅ ተቆጣጣሪ ለሌለው የ voltage ልቴጅ ጋር እኩል አይደለም.
አሁን ባለው ገደብ ውጤት ምክንያት የመግኔት volt ልቴጅ ተቆጣጣሪ, ስለሆነም ጥሩ የመርከብ ባህሪን የሚይዝ, ነገር ግን ጥሩ የመርከብ ባህሪን ማግኘት ይችላል, ነገር ግን የ voltage ልቴጅ ሞገድ መዛባት ከውጤት ኃይል መጠን ጋር ይዛመዳል.


ሞዴል የለም.ደረጃ የተሰጠው አቅም (KVA)ደረጃ የተሰጠው የግቤት ግቤት voltage ልቴጅ (v)የግቤት vol ልቴጅ (V)ኪሳራ (ዋ)አይ-ጫፍ ያለፈው (%)ዲሲ ቁጥጥር
ኃይል (W)
ዲሲ ቁጥጥር የአሁኑን (ሀ)ክብደት (ኪግ)አጠቃላይ መጠኑ (ኤምኤምኤ)
L * w * h
አልተጫንምጭነት
Tdh2-30 / 0.530220
380
5-35
7-70
15018502.5530107401080 * 900 * 1140
Tdh2-40 / 0.54017025002.5650108601125 * 870 * 1290
Tdh2-50 / 0.55019030002.57201010101160 * 900 * 1400
Tdh2-63 / 0.56322036002.59201012151235 * 1000 * 1585
Tdh2-80 / 0.58027042002.511001514701240 * 1030 * 1535
Tdh2-100 / 0.510032050002.513202017201260 * 1030 * 1575
Tdh2-125 / 0.51253705500216502019701285 * 1050 * 1675
Tdh2-160 / 0.51604607500218002023851325 * 1100 * 1735
Tdh2-200 / 0.520054010000220302030651525 * 1205 * 1860
Tdh2-250 / 0.525064011500236902035201585 * 1205 * 2040
Tdh2-315 / 0.5315760125001.830504044901715 * 1280 * 2200
Tdh2-400 / 10400920137001.832004053302370 * 1295 * 2750
Tdh2-500 / 1050010000
(6300)
20-140
ከ 40 እስከ 280
25-85
40-100
1080152001.634404058702450 * 1325 * 2780
Tdh2-630 / 106301300177001.636404072502450 * 1395 * 2890
TDH2-800 / 108001540220001.645004087602750 * 1650 * 3180
Tdh2-1000 / 1010001800260001.6500040101002850 * 1800 * 3245
Tdhp-1250/1012502150325001.4580040118002900 * 1800 * 3350 *
Tdhp-1600/1016002550420001.3612060135003000 * 1800 * 340 *
Tdhp-2500/1025003550540000.8900060165002300 * 1925 * 3500
TDGH-20 / 0.520380

220
5-35
7-70
20-140
100115032405350850 * 450 * 740
TDGH-30 / 0.530115156033507440900 * 480 * 740
TDGH-40 / 0.54015019502.53857540940 * 500 * 840
TDGH- 50 / 0.55019023002.549077601320 * 590 * 1400
TDGH-63 / 0.56324027502.5600108801380 * 620 * 1440
TDGH-80 / 0.58028533002.27001010801440 * 650 * 1520
TDGH-100 / 0.510033539002.28002013201480 * 660 * 1540
Tdgh-125 / 0.5125400450029002015801550 * 680 * 1600
Tsgh -30 / 0.530380
(415)
5-35
5-40
7-70
8-80
20016202.535076401380 * 580 * 1200
Tsgh-40 / 0.54024520002.543077901420 * 600 * 1280
Tsgh-50 / 0.55031025002620108501450 * 620 * 1350
Tsgh-63 / 0.563340275028001010201520 * 650 * 1450
Tsgh-80 / 0.58037031001.69501012401550 * 670 * 1500
Tsgh-90 / 0.59040035501.610201013001600 * 680 * 1550
Tsgh-100 / 0.510048038501.511201014501630 * 700 * 1650
Tsgh-125 / 0.512555045501.513002017001690 * 730 * 1700
Tsgh-160 / 0.516068052501.415002020001780 * 760 * 1820
Tsgh-180 / 0.518072058001.416502022001800 * 780 * 1840
Tsgh-200/2.520075063001.217502023201850 * 8500 * 1850
Tsgh-250 / 0.52508407500121002027501900 * 880 * 1950
Ths-30 / 0.530380
(415)


6300



10000
5-17.5
5-20
5-30
5-35
5-40
6-60
7-70
17522502.56005830940 * 1050 * 1250
Ths-40 / 0.54022028502.58105980980 * 1080 * 1300
Tsh -0 / 0.55026032502.59001012801000 * 1100 * 1420
Ths-63 / 0.56330039002.211001514801080 * 1100 * 1500
Ths-80 / 0.58035048002.212601516801100 * 1160 * 1580
Ths-100 / 0.51004205750215001518501150 * 1180 * 1700
Tsh-125 / 0.51254556900218002021001180 * 1200 * 1750
Tsh-150 / 0.515048078001.821002023001200 * 1200 * 1820
Tsh-160 / 0.516050085001.822002024001200 * 1280 * 1840
Tsh-200/2.520055096001.825002028001250 * 1300 * 1880
Ths-250 / 0.5250650112001.627002035001520 * 1250 * 2100
Ths-315 / 0.5315780128001.529002040001700 * 1310 * 2180
Tsh-400 / 0.5400940158001.432002047501780 * 1350 * 2200
Thsh-500 / 0.55001060178001.457604054001820 * 1320 * 2240
Tsh-630/10630120022800160004072002370 * 1600 * 3200
Tsh-1250/1012502600398000.91020060128002770 * 2000 * 3240










ቀዳሚ: 
ቀጥሎ: 
+86 - 13773259267/86 - 13616242260
ቤት
 Copyrights  2022 Suzhou Boyuan Special Transformer Co., Ltd. All rights reserved.   Sitemap  Supported by leadong.com